Web EndMemo


Refried beans, canned (includes USDA commodity)


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 0 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.142 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 5.992 242.444 0.5
Vitamin E mg 0 45 0.181
Vitamin K ug 2.38 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 86.111 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 267.063 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.315 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 298.809 38750 0.993
Selenium (Se) ug 1.309 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 34.92 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.17 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.658 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 32.936 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.167 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 94.047 898.437 200.904
Cholesterol mg 7.936 1234.939 0.000
Protein g 5.488 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 5.317 51.173 1.088
Sugars g 0.23 100 1.684
Carbon Hydrote g 15.531 100 16
Fat g 1.261 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.473 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.153 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.096 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.561 74.647 0.949
Moisture (water) g 75.968 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 11.111 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.315 88.1 0.993
Thiamin mg 0.026 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.015 8.06 0.126





See Also: